<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Não só os aviões &#187; Aeroportos</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/pt/category/altro/aeroportos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>O site de aeronáutica e espaço</description>
	<lastbuilddate>Fri, 17 Maio 2013 20:34:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
		<item>
		<title>Passageiros idosos não gostam de aeroportos</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/05/ai-passeggeri-anziani-non-piacciono-gli-aeroporti.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/05/ai-passeggeri-anziani-non-piacciono-gli-aeroporti.html#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 15 Maio 2013 06:18:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Cost]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Lo rivela un sondaggio di Skyscanner, sito leader globale nella ricerca voli, secondo cui l’assistenza maggiore arriva dai compagni di viaggio. Una recente indagine condotta su oltre 1000 viaggiatori internazionali da Skyscanner, comparatore gratuito dei prezzi dei voli, ha rivelato che quasi i tre quarti (74%) dei viaggiatori di età superiore ai 65 anni pensa che gli]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/05/ai-passeggeri-anziani-non-piacciono-gli-aeroporti.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolonha e Rimini: excelentes resultados, tendo em vista os destaques do Maio</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bologna-e-rimini-ottimi-risultati-in-vista-degli-appuntamenti-clou-di-maggio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bologna-e-rimini-ottimi-risultati-in-vista-degli-appuntamenti-clou-di-maggio.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 29 Abril 2013 19:03:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo inizio 2013 per gli scali Romagnoli. L’Aeroporto di Bologna ha segnato un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2012 (totale di oltre 1 milione e 200 mila passeggeri). La crescita è dovuta anche all’arrivo nello scalo di ben sette compagnie aeree (Transavia, Vueling, Tarom, Tunisair, Wizzair, Jetairfly e a breve la new-entry]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bologna-e-rimini-ottimi-risultati-in-vista-degli-appuntamenti-clou-di-maggio.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catar: aconteceu com o &#8220;Skytrax World Airport Prêmios 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/qatar-successo-agli-skytrax-world-airport-awards-2013.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/qatar-successo-agli-skytrax-world-airport-awards-2013.html#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 24 Abril 2013 07:14:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8823</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways trionfa agli “Skytrax World Airport Awards 2013”, aggiudicandosi due dei premi più prestigiosi. Il Premium Terminal di Doha è stato nominato come “Best Premium Service Airport” per il terzo anno consecutivo. L’ Hotel Oryx Rotana, di proprietà di Qatar Airways, si è aggiudicato il premio di “Best Airport Hotel in the Middle East”]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/qatar-successo-agli-skytrax-world-airport-awards-2013.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal T4: premiado como o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/terminal-t4-premiato-come-terzo-aeroporto-del-mondo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/terminal-t4-premiato-come-terzo-aeroporto-del-mondo.html#comments</comments>
		<pubdate>Sol, 21 Abril 2013 21:58:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8808</guid>
		<description><![CDATA[Il Terminal 4 dell&#8217;aeroporto di Madrid è stato votato terzo miglior terminal del mondo nella recente indagine condotta da Skytrax. Un totale di 12,1 milioni di passeggeri in 395 aeroporti di tutto il mondo hanno partecipato al sondaggio che ha riguardato varie domande dai servizi alle procedure aeroportuali, dal check-in alla partenza, dalle strutture per]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/terminal-t4-premiato-come-terzo-aeroporto-del-mondo.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bresso: é reaberto ao tráfego aéreo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bresso-si-riapre-al-traffico-aereo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bresso-si-riapre-al-traffico-aereo.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 12 Abril 2013 08:51:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8748</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato riaperto al traffico aereo, dopo la chiusura decisa dalla DCA di Linate avvenuta in seguito agli atti vandalici di venerdì 5 aprile, l&#8217;aeroporto di Bresso. Lo comunica l’Aero Club Milano, che ha sede presso l’aeroporto stesso e che ha predisposto tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli hangar e gli spazi]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/bresso-si-riapre-al-traffico-aereo.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroportos: Eu &#8220;queue-jumpers&#8221; são os menos tolerada no aeroporto</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/aeroporti-i-saltatori-di-code-sono-i-meno-tollerati-in-aeroporto.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/aeroporti-i-saltatori-di-code-sono-i-meno-tollerati-in-aeroporto.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 11 Abril 2013 07:24:34 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8733</guid>
		<description><![CDATA[Lo rivela il sondaggio di Skyscanner. Il 49% dei passeggeri non sopporta chi scavalca la coda al check-in o al gate di partenza. Gli aeroporti sono per definizione dei luoghi d’attesa, dove prepararsi al volo in arrivo o sentire l’aria di casa se si è di ritorno. Magari gironzolando tra i negozi duty free, rilassandosi]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/aeroporti-i-saltatori-di-code-sono-i-meno-tollerati-in-aeroporto.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise econômica: Cairo aeroporto está fechado à noite</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/crisi-economica-aeroporto-del-cairo-chiuso-di-notte.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/crisi-economica-aeroporto-del-cairo-chiuso-di-notte.html#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 03 Abril 2013 07:18:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8638</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene, la crisi che sta prosciugando l&#8217;Italia e l&#8217;Europa mette in ginocchio anche i paesi del bacino del mediterrano. In Egitto il ministro per l&#8217;Aviazione civile, Wael al-Maadawi, ha annunciato che dal prossimo giugno due delle tre piste dello scalo resteranno chiuse dall&#8217;1.30 di notte fino alle prime luci dell&#8217;alba al fine di &#8220;risparmiare energia&#8221;. Al momento]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/04/crisi-economica-aeroporto-del-cairo-chiuso-di-notte.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotovelo &#8211; Moscou: de junho de Marche mais próxima da Rússia</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/ancona-mosca-da-giugno-le-marche-piu-vicine-alla-russia.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/ancona-mosca-da-giugno-le-marche-piu-vicine-alla-russia.html#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 30 Mar 2013 21:32:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[Ottima notizia per l&#8217;Aeroporto delle Marche: da giugno, per 18 settimane, decollerà un volo tra Ancona e l&#8217;aeroporto di Domodedovo di Mosca. La novità è stata resa nota dal presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, che ha affermato: &#8220;il volo Ancona-Mosca sarà gestito da uno dei più grandi tour operator russi, Ics Group, che]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/ancona-mosca-da-giugno-le-marche-piu-vicine-alla-russia.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turim e Calabria mais estreita com Trawelfly</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/torino-e-la-calabria-piu-vicine-con-trawelfly.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/torino-e-la-calabria-piu-vicine-con-trawelfly.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Mar 2013 15:47:19 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[Trawelfly, operatore del Gruppo Trawel, collegherà a partire dal 14 giugno le città di Torino e Crotone con un volo bisettimanale. La Calabria e il Piemonte saranno più vicini grazie al nuovo collegamento che, ogni lunedì e venerdì per tutta la stagione estiva, permetterà ai turisti di raggiungere le più belle località turistiche della costa Ionica. Per il lancio del]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/torino-e-la-calabria-piu-vicine-con-trawelfly.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De avião, como o trem, revolução vinda!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/in-aereo-come-sul-treno-rivoluzione-in-arrivo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/in-aereo-come-sul-treno-rivoluzione-in-arrivo.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 18 Mar 2013 09:26:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=8524</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte avete perso un aereo a causa di una coda interminabile ai valichi dei check in? A breve questa prassi dei normali controlli di sicurezza sarà solo un lontano ricordo. L&#8217;Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) sta per realizzare delle sperimentazioni negli scali di Ginevra, Londra-Heathrow e Amsterdam. Dal prossimo anno saranno operativi dei nuovi sistemi]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.nonsoloaerei.net/2013/03/in-aereo-come-sul-treno-rivoluzione-in-arrivo.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
