<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Spazio</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/spazio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>GJ 667 CC: un altro pianeta simile alla Terra</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gj-667-cc-un-altro-pianeta-simile-alla-terra.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gj-667-cc-un-altro-pianeta-simile-alla-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gj-667-cc-un-altro-pianeta-simile-alla-terra.html</guid>
		<description><![CDATA[Il pianeta GJ 667 CC orbita all’interno di un triplo sistema di stelle, che contengono pochissimi elementi pesanti. &#160; La stella centrale è una nana rossa di classe M. Il pianeta è stato scoperto analizzando il disturbo del movimento stella a causa dell&#8217;interazione gravitazionale tra due oggetti. I dati sono stati analizzati successivamente nell’European Southern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gj-667-cc-un-altro-pianeta-simile-alla-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte: scoperto l&#8217;antico oceano?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/marte-scoperto-lantico-oceano.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/marte-scoperto-lantico-oceano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/marte-scoperto-lantico-oceano.html</guid>
		<description><![CDATA[ESA Mars Express, usando il radar, ha rilevato sedimenti che ricordano un fondale oceanico e antichi litorali su Marte. L&#8217;esistenza di oceani su Marte è stata indagata e le caratteristiche che ricordano le linee di riva sono state provvisoriamente individuate dalle immagini spaziali. Ma rimane una questione controversa. Forse 4 miliardi di anni Marte aveva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/marte-scoperto-lantico-oceano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vega: pronti al lancio!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/vega-pronti-al-lancio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/vega-pronti-al-lancio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/vega-pronti-al-lancio.html</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo lanciatore dell&#8217;ESA, Vega, è stato assemblato ed è pronto sulla rampa di lancio. I preparativi finali sono in pieno svolgimento per il volo inaugurale del lanciatore dallo spazio porto europeo. La finestra di lancio si apre il 9 febbraio. &#160; Il cosiddetto &#34;upper composite&#34; &#8211; la parte che racchiude LARES, ALMASaT-1, sette CubeSats,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/vega-pronti-al-lancio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la migliore immagine della nostra Terra</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ecco-la-migliore-immagine-della-nostra-terra.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ecco-la-migliore-immagine-della-nostra-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ecco-la-migliore-immagine-della-nostra-terra.html</guid>
		<description><![CDATA[È la migliore fotografia che possiamo avere del nostro pianeta, quella con la risoluzione più alta: 8mila per 8mila pixel. L’opera è stata ottenuta mettendo insieme numerosi scatti eseguiti il 4 gennaio scorso, e ha anche un titolo: Blue Marble 2012, in onore della celebre Blue Marble del 1972, scattata durante la missione Apollo 17.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ecco-la-migliore-immagine-della-nostra-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Lego nello spazio</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-lego-nello-spazio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-lego-nello-spazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-lego-nello-spazio.html</guid>
		<description><![CDATA[Anche i Lego vanno nello spazio. &#160; Lo scorso mercoledì I telespettatori nordamericani hanno potuto assistere al primo viaggio al di là dell&#8217;atmosfera di un giocattolo costruito con dei mattoncini della Lego. &#160; Il giocattolo spaziale è arrivato ad un altezza di circa 24 km ed il video al momento è presente quasi ovunque su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-lego-nello-spazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra in pericolo? Lo vedremo in queste ore</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/terra-in-pericolo-lo-vedremo-in-queste-ore.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/terra-in-pericolo-lo-vedremo-in-queste-ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/terra-in-pericolo-lo-vedremo-in-queste-ore.html</guid>
		<description><![CDATA[Da alcune ore è in atto sulla superficie della nostra stella una violentissima eruzione solare. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) degli Stati Uniti afferma che l&#8217;intensità della tempesta geomagnetica è di livello 2 o 3 su una scala di 5. &#160; Il precedente record, secondo il Noaa, era detenuto dalla tempesta solare avvenuta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/terra-in-pericolo-lo-vedremo-in-queste-ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Terra dallo spazio: una fioritura estiva del sud</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/la-terra-dallo-spazio-una-fioritura-estiva-del-sud.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/la-terra-dallo-spazio-una-fioritura-estiva-del-sud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/la-terra-dallo-spazio-una-fioritura-estiva-del-sud.html</guid>
		<description><![CDATA[In questa immagine Envisat, si registra una fioritura di fitoplancton nel Sud dell&#8217;Oceano Atlantico a circa 600 km a est delle isole Falkland. In questo periodo nel sud del mondo, l&#8217;oceano diventa ricco di minerali. &#160; Questi organismi microscopici sono la base della catena alimentare marina, e giocano un ruolo enorme nella rimozione di anidride]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/la-terra-dallo-spazio-una-fioritura-estiva-del-sud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini stellari aiutano a preservare i libri del Vaticano</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/immagini-stellari-aiutano-a-preservare-i-libri-del-vaticano.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/immagini-stellari-aiutano-a-preservare-i-libri-del-vaticano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/immagini-stellari-aiutano-a-preservare-i-libri-del-vaticano.html</guid>
		<description><![CDATA[Usando una tecnica sviluppata dall&#8217;ESA per archiviare le immagini da satellite del cielo, la Biblioteca Vaticana sta digitalizzando i testi antichi per preservarli per le future generazioni. La Biblioteca necessitava di un modo per fare la scansione dei delicati vecchi manoscritti e di archiviare i file, così che potessero essere letti ancora per centinaia di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/immagini-stellari-aiutano-a-preservare-i-libri-del-vaticano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanciatore Vega: a Roma la mostra temporanea</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/lanciatore-vega-a-roma-la-mostra-temporanea.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/lanciatore-vega-a-roma-la-mostra-temporanea.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/lanciatore-vega-a-roma-la-mostra-temporanea.html</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo piccolo lanciatore europeo, Vega, è quasi pronto per il lancio inaugurale previsto per la fine di gennaio 2012. Il primo lancio da Kourou aprirà la strada alle cinque missioni successive che potranno dimostrare la flessibilità d’impiego del sistema. Il Programma Vega, dell&#8217;ESA, è stato sviluppato principalmente dal gruppo di lavoro ospitato nel centro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/lanciatore-vega-a-roma-la-mostra-temporanea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vega vicino al lancio inaugurale</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/vega-vicino-al-lancio-inaugurale.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/vega-vicino-al-lancio-inaugurale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/vega-vicino-al-lancio-inaugurale.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;integrazione del primo, secondo e terzo stadio di Vega è stata completata allo spazio porto europeo di Kourou, in Guyana Francese. Il nuovo lanciatore va a tutta velocita verso il suo volo inaugurale previsto per fine gennaio 2012. La campagna di lancio del primo Vega è cominciata a novembre con l&#8217;installazione ed i test all&#8217;interno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/vega-vicino-al-lancio-inaugurale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

