<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Pianeti</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/pianeti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un altro gemello per la nostra Terra?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/un-altro-gemello-per-la-nostra-terra.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/un-altro-gemello-per-la-nostra-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/un-altro-gemello-per-la-nostra-terra.html</guid>
		<description><![CDATA[Astronomi francesi hanno confermato l’esistenza del primo esopianeta roccioso in grado di soddisfare i requisiti fondamentali per la vita. Ciò non significa che gli astronomi sanno se esiste realmente la vita lì, ma semplicemente che ci sono le condizioni. Questi pianeti hanno la giusta distanza dalla loro stella per supportare l&#8217;acqua, oltre a una temperatura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/un-altro-gemello-per-la-nostra-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa ospita acqua e&#8230; vita?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/europa-ospita-acqua-e-vita.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/europa-ospita-acqua-e-vita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/europa-ospita-acqua-e-vita.html</guid>
		<description><![CDATA[Europa può avere una grande massa d&#8217;acqua subito sotto le sue calotte polari: lo afferma l&#8217;ultimo studio della NASA. &#160; L&#8217;agenzia spaziale statunitense ha discusso la possibilità che la luna di Giove può contenere grandi quantità di acqua e di vita. Europa è leggermente più piccola della Terra e si ritiene abbia un oceano di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/europa-ospita-acqua-e-vita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozono su Venere?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ozono-su-venere.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ozono-su-venere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=6027</guid>
		<description><![CDATA[La sonda dell&#8217;ESA Venus Express ha scoperto uno strato di ozono nell&#8217;atmosfera di Venere. Confrontando le sue proprietà con quelle degli strati equivalenti sulla Terra e Marte aiuterà gli astronomi a perfezionare le loro ricerche inerenti alla vita su altri pianeti. L&#8217;ozono è stato rilevato in quanto assorbe i raggi ultravioletti provenienti dalla luce delle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ozono-su-venere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte: scoperto un delta di un fiume</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/09/marte-scoperto-un-delta-di-un-fiume.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/09/marte-scoperto-un-delta-di-un-fiume.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/09/marte-scoperto-un-delta-di-un-fiume.html</guid>
		<description><![CDATA[Mars Express ha individuato un caso raro di un cratere, una volta occupata da un lago, rivelata dalla presenza di un delta. Il delta è un antico deposito di sedimenti in acqua. E’ un ricordo del passato di Marte, che aveva un clima più umido. Il delta è nel cratere Eberswalde, negli altopiani meridionali di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/09/marte-scoperto-un-delta-di-un-fiume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diamante nello spazio</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/un-diamante-nello-spazio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/un-diamante-nello-spazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/un-diamante-nello-spazio.html</guid>
		<description><![CDATA[Ma quanto vale un diamante nello spazio? Boh.. ancora nessuno lo può sapere… si sa solo che nello spazio enormi diamanti esistono (diametro pari a 60.000 km), a 4.000 anni luce da noi. &#160; La scoperta viene da un team di astrofisici tedeschi, australiani, statunitensi, inglesi e italiani che ha scoperto una stella pulsar, PSR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/un-diamante-nello-spazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regioni polari di Marte in transizione</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/le-regioni-polari-di-marte-in-transizione.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/le-regioni-polari-di-marte-in-transizione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/le-regioni-polari-di-marte-in-transizione.html</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova immagine inviata da Mars Express dell&#8217;ESA mostra il polo nord marziano durante il solstizio d&#8217;estate del pianeta rosso. Tutto il ghiaccio di biossido di carbonio è sparito, lasciando spazio ad un cappuccio brillante fatto di ghiaccio di acqua. Questa immagine è stata ottenuta il 17 maggio 2010 dalla videocamera ad alta risoluzione High-Resolution]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/le-regioni-polari-di-marte-in-transizione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettuno, si è conclusa la prima orbita dalla sua scoperta</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/nettuno-si-e-conclusa-la-prima-orbita-dalla-sua-scoperta.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/nettuno-si-e-conclusa-la-prima-orbita-dalla-sua-scoperta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[Queste quattro immagini di Nettuno sono state scattate dal telescopio spaziale Hubble della NASA durante le 16 ore di rotazione del pianeta, ad intervalli di quattro ore. La data di oggi è molto importante in quanto segna la conclusione della prima orbita di Nettuno intorno al Sole da quando è stato scoperto quasi 165 anni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/nettuno-si-e-conclusa-la-prima-orbita-dalla-sua-scoperta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscaldamento globale: a maggio Global Warming in discesa</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/riscaldamento-globale-a-maggio-global-warming-in-discesa.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/riscaldamento-globale-a-maggio-global-warming-in-discesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/riscaldamento-globale-a-maggio-global-warming-in-discesa.html</guid>
		<description><![CDATA[Tutti e tre gli enti preposti all&#8217;analisi dei dati termici provenienti dalla superficie del pianeta propongono un mese di maggio più fresco di circa 0,1°C rispetto al precedente mese di aprile. &#160; Sono finalmente usciti i dati dell&#8217;Hadley Center, e così possiamo avere tutti e tre i dati termici riferiti alle anomalie termiche globali misurate]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/riscaldamento-globale-a-maggio-global-warming-in-discesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclissi di Luna, che spettacolo!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/eclissi-di-luna-che-spettacolo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/eclissi-di-luna-che-spettacolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/eclissi-di-luna-che-spettacolo.html</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera, mercoledì 14 giugno, sarà possibile vedere ed osservare da tutta l’Italia una eclissi lunare che rimarrà nella memoria per molti anni. Il fenomeno comincerà alle ore 19.30 di domani e durerà per quasi 2 ore. La luna per l’occasione si vestirà di rosso e assumerà una forma davvero diversa a quella che siamo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/eclissi-di-luna-che-spettacolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera al polo sud di Marte</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/primavera-al-polo-sud-di-marte.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/primavera-al-polo-sud-di-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/primavera-al-polo-sud-di-marte.html</guid>
		<description><![CDATA[Mars Express festeggia otto anni nello spazio con una nuova immagine del ghiaccio nella regione polare meridionale di Marte. I poli sono strettamente legate al clima del pianeta e costantemente cambiano con le stagioni. In questa posizione, a più di 1000 km dal polo sud, il ghiaccio è relativamente sottile: i dati radar indicano che]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/06/primavera-al-polo-sud-di-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

