<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Disservizi</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/disservizi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Boeing 787: nuovi problemi di delaminazioni</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html</guid>
		<description><![CDATA[Boeing si trova di fronte ancora una volta a questioni di qualità di produzione, che richiedono controlli e riparazioni della flotta 787. &#160; Irrigidimenti strutturali impropriamente collegati alle pelli in composito sono stati trovati nelle sezioni poppiere dell&#8217;aeromobile, causando la delaminazione di parti della struttura in fibra di carbonio. &#160; Flightglobal ha confermato che ci]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENAC: operativit&#224; regolare a Roma e nei principali aeroporti nazionali</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html</guid>
		<description><![CDATA[Come aggiornamento della situazione degli scali nazionali interessati dal maltempo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che a Roma Fiumicino e nei principali aeroporti nazionali la situazione questa mattina è, in generale, regolare. &#160; Rimangono chiusi nella giornata di oggi, gli aeroporti di Ancona, Rimini e Forlì. &#160; Criticità a Roma Ciampino per alcune cancellazioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPhone in fumo&#8230; in volo&#8230;</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/un-iphone-in-fumo-in-volo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/un-iphone-in-fumo-in-volo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/un-iphone-in-fumo-in-volo.html</guid>
		<description><![CDATA[Paura a bordo per i passeggeri della compagnia aerea australiana Regional Express che volava verso Sydney. All’improvviso un iPhone4 ha cominciato a sprigionare dello strano fumo denso e a sprigionare del notevole calore. &#160; Fortunatamente nessun attentatore a bordo ma solo una batteria difettosa &#160; Il personale di bordo ha provveduto subito ad evitare il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/11/un-iphone-in-fumo-in-volo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair ripara i propri velivoli con nastro adesivo?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ryanair-ripara-i-propri-velivoli-con-nastro-adesivo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ryanair-ripara-i-propri-velivoli-con-nastro-adesivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ryanair-ripara-i-propri-velivoli-con-nastro-adesivo.html</guid>
		<description><![CDATA[20 minuti di volo e ritorno urgente a terra. Motivo? Una striscia di nastro adesivo sistemato prima del decollo sul parabrezza della cabina di pilotaggio dell’aereo si è danneggiato durante il volo precedente. &#160; Alcuni passeggeri hanno riferito di aver visto “alcuni tecnici che cercavano di rappezzare il parabrezza con del&#160; nastro adesivo!”. In realtà&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/10/ryanair-ripara-i-propri-velivoli-con-nastro-adesivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene, si riprende a volare</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/irene-si-riprende-a-volare.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/irene-si-riprende-a-volare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/irene-si-riprende-a-volare.html</guid>
		<description><![CDATA[Alitalia ha ripreso i voli dall’Italia su New York e Boston, l’emergenza è finita. &#160; Oggi da Roma è partito il primo aereo per il JFK di New York alle 10,20 mentre da Milano il collegamento è decollato regolarmente alle 12,20; Tutti i passeggeri in possesso di prenotazione confermata e di biglietto emesso sui voli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/08/irene-si-riprende-a-volare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I disastri naturali? Aiutano il turismo!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/i-disastri-naturali-aiutano-il-turismo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/i-disastri-naturali-aiutano-il-turismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/i-disastri-naturali-aiutano-il-turismo.html</guid>
		<description><![CDATA[Trento, Italia. Quando una catastrofe colpisce un paese sotto forma di epidemia, terremoto o rivolta civile, le devastanti conseguenze della crisi sono spesso aggravate dalla ricaduta economica a lungo termine. Molti paesi contano sul turismo come fonte di reddito fondamentale e &#8211; inevitabilmente – nel periodo immediatamente successivo ad una catastrofe naturale le visite turistiche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/07/i-disastri-naturali-aiutano-il-turismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erutta il vulcano Grimsvotn: traffico aereo a rischio?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/05/erutta-il-vulcano-grimsvotn-traffico-aereo-a-rischio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/05/erutta-il-vulcano-grimsvotn-traffico-aereo-a-rischio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/05/erutta-il-vulcano-grimsvotn-traffico-aereo-a-rischio.html</guid>
		<description><![CDATA[I centri europei del traffico aereo si stanno preparando per eventuali interruzioni operative dopo l&#8217;eruzione del vulcano islandese Grimsvotn. Eurocontrol Central Flow Management Unit ha dichiarato che era stato avvisato dell’eruzione dall&#8217;ufficio meteorologico islandese. &#34;L&#8217;altezza pennacchio è stata confermata essere superiore ai 12 km&#34; ha affermato Eurocontrol. L&#8217;Ufficio meteorologico islandese ha detto che l&#8217;eruzione sta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/05/erutta-il-vulcano-grimsvotn-traffico-aereo-a-rischio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: buona la gestione dei disservizi</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2010/12/maltempo-buona-la-gestione-dei-disservizi.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2010/12/maltempo-buona-la-gestione-dei-disservizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2010/12/maltempo-buona-la-gestione-dei-disservizi.html</guid>
		<description><![CDATA[In relazione ai ritardi e cancellazioni di voli da e per i Paesi interessati dalle critiche condizioni meteo dei giorni scorsi, il Presidente dell’ENAC Vito Riggio ringrazia le compagnie aeree nazionali, le società di gestione degli aeroporti e tutto il settore aereo per la gestione dell’emergenza legata alla chiusura o alla limitazione operativa di numerosi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2010/12/maltempo-buona-la-gestione-dei-disservizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENAV e Finmeccanica, si indaga ancora</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/enav-e-finmeccanica-si-indaga-ancora.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/enav-e-finmeccanica-si-indaga-ancora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/enav-e-finmeccanica-si-indaga-ancora.html</guid>
		<description><![CDATA[L’esame dei documenti sequestrati presso le sedi della Selex e delle aziende che hanno ottenuto i lavori ha confermato le dichiarazioni di Lorenzo Cola, consulente di Finmeccanica, a proposito dei fondi neri utilizzati per pagare tangenti a manager e politici. Lo stesso Cola, attraverso le società che controllava tramite prestanome, intascava la parte più cospicua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/enav-e-finmeccanica-si-indaga-ancora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantas mette a terra Airbus</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/quantas-mette-a-terra-airbus.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/quantas-mette-a-terra-airbus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/quantas-mette-a-terra-airbus.html</guid>
		<description><![CDATA[Qantas Airways e Singapore Airlines hanno sospeso i voli dei loro Airbus A380, dopo che un guasto al motore ha costretto uno di questi super-jumbo a un atterraggio d&#8217;emergenza a Singapore. Nessuna tra le 459 persone a bordo del volo della compagnia australiana e&#8217; rimasta ferita nel più grave incidente all&#8217;aereo passeggeri più grande al]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2010/11/quantas-mette-a-terra-airbus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

