<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Costruttori Aeronautici</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/costruttori-aeronautici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Boeing 787: nuovi problemi di delaminazioni</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html</guid>
		<description><![CDATA[Boeing si trova di fronte ancora una volta a questioni di qualità di produzione, che richiedono controlli e riparazioni della flotta 787. &#160; Irrigidimenti strutturali impropriamente collegati alle pelli in composito sono stati trovati nelle sezioni poppiere dell&#8217;aeromobile, causando la delaminazione di parti della struttura in fibra di carbonio. &#160; Flightglobal ha confermato che ci]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/boeing-787-nuovi-problemi-di-delaminazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit Airlines conferma l&#8217;ordine per 75 aeromobili A320 di cui 45 A320neo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html</guid>
		<description><![CDATA[Forte incremento della domanda di aeromobili Airbus eco-efficienti a corridoio singolo negli Stati Uniti Spirit Airlines ha finalizzato il proprio ordine fermo per 75 aeromobili Airbus a corridoio singolo di cui 45 A320neo (new engine option). La Lettera d’Intenti (MoU) era stata annunciata in occasione del Salone Aeronautico di Dubai del 2011. La compagnia non]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dassault batte Eurofighter in India</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/dassault-batte-eurofighter-in-india.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/dassault-batte-eurofighter-in-india.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/dassault-basse-eurofighter-in-india.html</guid>
		<description><![CDATA[La francese Dassault Aviation ha sconfitto la concorrenza del consorzio Eurofighter, composto dalla britannica Bae Systems, da Finmecannica e dalla franco-tedesca Eads, per la gara indetta dall&#8217;India per la fornitura di 126 aerei da combattimento. &#160; La societa&#8217; francese, in gara con il caccia Rafale, e&#8217; stata selezionata quale miglior offerente dal governo indiano. Il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/dassault-batte-eurofighter-in-india.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costano gli Airbus?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/quanto-costano-gli-airbus.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/quanto-costano-gli-airbus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/quanto-costano-gli-airbus.html</guid>
		<description><![CDATA[Airbus ha recentemente annunciato di aver aumentato i prezzi medi di listino dei suoi aeromobili del 3,9%, ad eccezione della Famiglia A320neo che subisce un aumento percentuale medio del 6,1%. Il nuovo listino è in vigore dal primo gennaio 2012. &#160; “L’aumento dei prezzi riflette la forte domanda da parte del mercato per le nostre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/quanto-costano-gli-airbus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus: A320 MSN5000 a Middle East Airlines</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-a320-msn5000-a-middle-east-airlines.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-a320-msn5000-a-middle-east-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-a320-msn5000-a-middle-east-airlines.html</guid>
		<description><![CDATA[Importanti risultati nella produzione della Famiglia di aeromobili Airbus a corridoio singolo Airbus ha consegnato l’A320 con il numero di serie MSN5000 alla compagnia di bandiera del Libano, Middle East Airlines (MEA). La consegna dell’aeromobile, dotato di reattori V2500 di International Aero Engines, è avvenuta ad Amburgo. &#160; Il MSN5000 è l’ultimo di sette aeromobili]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-a320-msn5000-a-middle-east-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2012: una magica novit&#224; per tutti i nostri lettori</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/calendario-2012-una-magica-novit-per-tutti-i-nostri-lettori.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/calendario-2012-una-magica-novit-per-tutti-i-nostri-lettori.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/calendario-2012-una-magica-novit-per-tutti-i-nostri-lettori.html</guid>
		<description><![CDATA[Da Nonsoloaerei.net in collaborazione con AereiMilitari.org il nuovo Calendario 2012 in omaggio per tutti i lettori di entrambi i siti. Quest’anno il tema chiave è “LA MANIFESTAZIONE AEREA”: ed ecco allora immagini fantastiche di aerei ed elicotteri colti nel momento più magico della loro esibizione aerea. &#160; &#160; Ed allora! Siete pronti a scaricarlo? Il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/calendario-2012-una-magica-novit-per-tutti-i-nostri-lettori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus chiude il 2011 con un nuovo record di ordini e consegne</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-chiude-il-2011-con-un-nuovo-record-di-ordini-e-consegne.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-chiude-il-2011-con-un-nuovo-record-di-ordini-e-consegne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-chiude-il-2011-con-un-nuovo-record-di-ordini-e-consegne.html</guid>
		<description><![CDATA[L’A320 diventa l’aeromobile venduto più rapidamente di tutti i tempi Nel 2011 Airbus ha consegnato 534 aeromobili civili a 88 operatori (10 dei quali nuovi clienti) e registrato 1.419 ordini netti: si tratta dell’anno di maggiore successo nella storia della società e il decimo anno consecutivo di incremento del proprio ritmo produttivo. &#160; Con queste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/airbus-chiude-il-2011-con-un-nuovo-record-di-ordini-e-consegne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 2011 in grande stile per Embraer</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-in-grande-stile-per-embraer.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-in-grande-stile-per-embraer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-in-grande-stile-per-embraer.html</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 Embraer ha consegnato 105 aerei commerciali e 99 business jet. &#160; Sono questi i dati diramati dal costruttore brasiliano che afferma che nell’ultimo trimestre sono stati consegnati 32 aerei commerciali e 50 business jet. Per quanto riguarda i velivoli venduti l’azienda brasiliana ha venduto nell’ultimo trimestre 45 E-Jets, di cui 33 E 190]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-in-grande-stile-per-embraer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova Alenia per il rilancio dell&#8217;aeronautica italiana</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/una-nuova-alenia-per-il-rilancio-dellaeronautica-italiana.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/una-nuova-alenia-per-il-rilancio-dellaeronautica-italiana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/una-nuova-alenia-per-il-rilancio-dellaeronautica-italiana.html</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo gennaio 2012 la fusione Alenia Aeronautica, Alenia Aermacchi e Alenia Sia sarà completata: nascerà la nuova &#8216;AleniaAermacchi&#8217;. La nuova azienda avrà sede legale a Venegono Superiore (Varese) e sedi operative anche a Pomigliano d&#8217;Arco (Napoli) per il settore civile e Torino per i velivoli militari. I sei campi di attività saranno i sistemi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/una-nuova-alenia-per-il-rilancio-dellaeronautica-italiana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Tolosa l&#8217;A350 XWB</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/a-tolosa-la350-xwb.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/a-tolosa-la350-xwb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/a-tolosa-la350-xwb.html</guid>
		<description><![CDATA[Airbus ha consegnato alla linea di assemblaggio finale di Tolosa la prima grande sezione della cellula dell’A350 XWB. La sezione anteriore della fusoliera, lunga 21 metri, è stata trasportata da Saint Nazaire dall’aeromobile Beluga di Airbus, ed è destinata alla cellula per le prove statiche. &#160; L’assemblaggio finale di questa cellula inizierà nel primo trimestre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/a-tolosa-la350-xwb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

