<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Compagnie Aeree</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/compagnie-aeree/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Emirates cresce in Europa</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/emirates-cresce-in-europa.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/emirates-cresce-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/emirates-cresce-in-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Emirates accresce l’operatività in Europa annunciando un terzo volo giornaliero da Milano Malpensa a partire dal 1° giugno, portando a 49 il numero di voli settimanali per Dubai. Il volo Emirates EK 102 partirà da Milano alle ore 11.10 e arriverà a Dubai alle ore 19.20. Il volo EK 101, invece, partirà da Dubai alle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/emirates-cresce-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fa freddo? Si sognano mete lontane!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/fa-freddo-si-sognano-mete-lontane.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/fa-freddo-si-sognano-mete-lontane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/fa-freddo-si-sognano-mete-lontane.html</guid>
		<description><![CDATA[Il flusso di ricerche voli effettuato dagli utenti italiani di Skyscanner.it, portale leader nella comparazione di voli in Europa, conferma che le attuali e critiche condizioni climatiche, che stanno affliggendo gran parte del paese, non hanno influenzato in modo particolare la tendenza alla ricerca di voli online. L’Italia ha, infatti, registrato una flessione minima nella]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/fa-freddo-si-sognano-mete-lontane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2012: dove si vola?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gennaio-2012-dove-si-vola.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gennaio-2012-dove-si-vola.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gennaio-2012-dove-si-vola.html</guid>
		<description><![CDATA[Il portale web leader nella ricerca di voli economici, Skyscanner.it, pubblica i risultati sulla ricerca di voli effettuata dai propri utenti durante il mese di gennaio. &#160; Il podio Londra, Parigi ed i voli per New York occupano i primi tre posti della classifica estera. La capitale francese e la Grande Mela si confermano destinazioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/gennaio-2012-dove-si-vola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit Airlines conferma l&#8217;ordine per 75 aeromobili A320 di cui 45 A320neo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori Aeronautici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html</guid>
		<description><![CDATA[Forte incremento della domanda di aeromobili Airbus eco-efficienti a corridoio singolo negli Stati Uniti Spirit Airlines ha finalizzato il proprio ordine fermo per 75 aeromobili Airbus a corridoio singolo di cui 45 A320neo (new engine option). La Lettera d’Intenti (MoU) era stata annunciata in occasione del Salone Aeronautico di Dubai del 2011. La compagnia non]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/spirit-airlines-conferma-lordine-per-75-aeromobili-a320-di-cui-45-a320neo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Torino ad Istambul&#8230; tutti i giorni!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/da-torino-ad-istambul-tutti-i-giorni.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/da-torino-ad-istambul-tutti-i-giorni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/da-torino-ad-istambul-tutti-i-giorni.html</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 23 aprile il collegamento diretto tra le due città verrà operato tutti i giorni, rendendo ancora più facile proseguire con le comode connessioni offerte della compagnia verso numerosi aeroporti in Asia e Medio Oriente come Dubai, Delhi, Giacarta, Seoul, Tokyo. Turkish Airlines, compagnia membro di Star Alliance, è attiva a Torino dall&#8217;agosto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/da-torino-ad-istambul-tutti-i-giorni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordini per Airbus: AviancaTaca conferma l&#8217;ordine per 51 A320, mentre Etihad Airways ordina 2 ulteriori A330-200 cargo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ordini-per-airbus-aviancataca-conferma-lordine-per-51-a320-mentre-etihad-airways-ordina-2-ulteriori-a330-200-cargo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ordini-per-airbus-aviancataca-conferma-lordine-per-51-a320-mentre-etihad-airways-ordina-2-ulteriori-a330-200-cargo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ordini-per-airbus-aviancataca-conferma-lordine-per-51-a320-mentre-etihad-airways-ordina-2-ulteriori-a330-200-cargo.html</guid>
		<description><![CDATA[AviancaTaca, inclusa la consociata equadoregna AeroGal, ha siglato un ordine d’acquisto per 33 A320neo eco-efficienti e per 18 aeromobili della Famiglia A320. L’ordine, il più grande per numero di aeromobili fatto da un singolo vettore in Sud America, fa seguito al Protocollo d’intesa firmato durante il salone aeronautico di Le Bourget tenutosi a Parigi lo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ordini-per-airbus-aviancataca-conferma-lordine-per-51-a320-mentre-etihad-airways-ordina-2-ulteriori-a330-200-cargo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling: due nuovi collegamenti da Firenze per Parigi e Madrid</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/vueling-due-nuovi-collegamenti-da-firenze-per-parigi-e-madrid.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/vueling-due-nuovi-collegamenti-da-firenze-per-parigi-e-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/vueling-due-nuovi-collegamenti-da-firenze-per-parigi-e-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[Vueling, la compagnia aerea di nuova generazione, annuncia a Firenze il lancio di 3 nuovi voli: Firenze–Barcellona, Parigi e Madrid, operativi dal 25 marzo 2012. Firenze rappresenta un passo importante nel piano di espansione di Vueling in Italia, la compagnia aerea è infatti già presente in altre 8 città italiane, coprendo gran parte del territorio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/vueling-due-nuovi-collegamenti-da-firenze-per-parigi-e-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair chiude: e la Spagna &#232; nel caos</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/spanair-chiude-e-la-spagna-nel-caos.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/spanair-chiude-e-la-spagna-nel-caos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/spanair-chiude-e-la-spagna-nel-caos.html</guid>
		<description><![CDATA[Migliaia di passeggeri sono bloccati negli aeroporti spagnoli dopo che la compagnia aerea Spanair improvvisamente è fallita, annullando tutti i suoi voli con preavviso di mezz’ora. &#160; &#34;Di fronte alla mancanza di visibilità finanziaria per i prossimi mesi, l&#8217;azienda ha deciso di cessare le sue operazioni come misura di prudenza e sicurezza&#34;, ha dichiarato Spanair&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/spanair-chiude-e-la-spagna-nel-caos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Airlines prende in consegna il suo primo A320</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/hong-kong-airlines-prende-in-consegna-il-suo-primo-a320.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/hong-kong-airlines-prende-in-consegna-il-suo-primo-a320.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/hong-kong-airlines-prende-in-consegna-il-suo-primo-a320.html</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong Airlines è diventata un nuovo operatore di aerei Airbus A320. Il velivolo è il primo di 30 A320 ordinati dalla compagnia aerea ed può ospitare 152 passeggeri in due classi. &#160; &#34;Con la consegna del nostro primo A320 e il nuovo all-premium class A330, Hong Kong Airlines consoliderà ulteriormente la sua posizione di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/hong-kong-airlines-prende-in-consegna-il-suo-primo-a320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua nel 2012 il sorprendente successo delle vendite dell&#8217;A320neo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/continua-nel-2012-il-sorprendente-successo-delle-vendite-della320neo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/continua-nel-2012-il-sorprendente-successo-delle-vendite-della320neo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/continua-nel-2012-il-sorprendente-successo-delle-vendite-della320neo.html</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian, una delle più grandi compagnie aeree low-cost in Europa, ha siglato un protocollo di intesa con Airbus per 100 aeromobili A320neo. L’accordo, firmato da&#160; Bjørn Kjos, Chief Executive Officer di Norwegian e da John Leahy, COO Clienti di Airbus, fa di Norwegian il più recente acquirente di A320neo e nuovo cliente di Airbus. Il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/continua-nel-2012-il-sorprendente-successo-delle-vendite-della320neo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

