<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerei e Spazio: tutto dal mondo del volo &#124; Non Solo Aerei &#187; Aeroporti</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloaerei.net/category/aeroporti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloaerei.net</link>
	<description>Il sito dell&#039;informazione aeronautica e spaziale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ENAC: operativit&#224; regolare a Roma e nei principali aeroporti nazionali</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html</guid>
		<description><![CDATA[Come aggiornamento della situazione degli scali nazionali interessati dal maltempo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che a Roma Fiumicino e nei principali aeroporti nazionali la situazione questa mattina è, in generale, regolare. &#160; Rimangono chiusi nella giornata di oggi, gli aeroporti di Ancona, Rimini e Forlì. &#160; Criticità a Roma Ciampino per alcune cancellazioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/enac-operativit-regolare-a-roma-e-nei-principali-aeroporti-nazionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viterbo nel nuovo piano aeroportuale del Lazio</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/viterbo-nel-nuovo-piano-aeroportuale-del-lazio.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/viterbo-nel-nuovo-piano-aeroportuale-del-lazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/viterbo-nel-nuovo-piano-aeroportuale-del-lazio.html</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Viterbo risulta essere tra gli scali candidati ad essere finanziati, alla vigilia della presentazione che l’’Enac – l’Ente nazionale per l’aviazione civile – consegnerà nei prossimi giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera. &#160; Mentre il Sindaco Marini e l’On Sposetti hanno, con saggia tempistica, presentato al Ministro dei Trasporti le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/viterbo-nel-nuovo-piano-aeroportuale-del-lazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: Enac, la situazione &#232; sotto controllo</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/maltempo-enac-la-situazione-sotto-controllo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/maltempo-enac-la-situazione-sotto-controllo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/maltempo-enac-la-situazione-sotto-controllo.html</guid>
		<description><![CDATA[Enac rende noto che in tutti gli aeroporti interessati sono stati attivati i Piani Neve, approvati dall’Ente, che prevedono attività specifiche da parte di tutti gli operatori aeroportuali, tra cui, ad esempio, il mantenimento delle piste libere dalla neve e le operazioni di de-icing (sghiacciamento) delle ali degli aeromobili. &#160; Le Direzioni Aeroportuali e la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/02/maltempo-enac-la-situazione-sotto-controllo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove sono i migliori carnevali del mondo?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/dove-sono-i-migliori-carnevali-del-mondo.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/dove-sono-i-migliori-carnevali-del-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/dove-sono-i-migliori-carnevali-del-mondo.html</guid>
		<description><![CDATA[Se quest’anno volete provare altro rispetto agli splendidi carnevali italiani, come Venezia, Viareggio o Sciacca, prendete in considerazione una delle seguenti feste carnevalesche, tra le più famose ed entusiasmanti del mondo. Prima di passare a queste ambite destinazioni, dove i preparativi sono ormai agli sgoccioli, merita un rapido sguardo la tendenza nella ricerca dei voli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/dove-sono-i-migliori-carnevali-del-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontecagnano: un aeroporto senza pace</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/pontecagnano-un-aeroporto-senza-pace.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/pontecagnano-un-aeroporto-senza-pace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/pontecagnano-un-aeroporto-senza-pace.html</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è cominciato venerdì sera, quando Air Alps ha annullato il volo Az 1022 proveniente da Milano Malpensa senza dare troppe spiegazioni. Anzi, senza dare nessuna spiegazione. La compagnia regionale controllata da Welcome Air Luftfahrt è stata contattata telefonicamente ma prima ha dato risposte evasive e poi non è stata più raggiungibile. Con altri quattro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/pontecagnano-un-aeroporto-senza-pace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIAMPINO: alcune osservazioni sul piano di sviluppo del sistema aeroportuale romano</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-alcune-osservazioni-sul-piano-di-sviluppo-del-sistema-aeroportuale-romano.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-alcune-osservazioni-sul-piano-di-sviluppo-del-sistema-aeroportuale-romano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-alcune-osservazioni-sul-piano-di-sviluppo-del-sistema-aeroportuale-romano.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Ciampino ha scritto una lettera di osservazioni all&#8217;Ente Nazionale dell&#8217;Aviazione Civile, ad Aeroporti di Roma, e ai Ministeri dell&#8217;Ambiente e dei Trasporti, per ribadire le sue perplessità rispetto al piano di sviluppo del sistema aeroportuale Romano (Fiumicino e Ciampino). &#160; A seguito della posizione chiaramente espressa già lo scorso 22 dicembre quando]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-alcune-osservazioni-sul-piano-di-sviluppo-del-sistema-aeroportuale-romano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciampino: intervenire subito per la salute dei cittadini!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-intervenire-subito-per-la-salute-dei-cittadini.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-intervenire-subito-per-la-salute-dei-cittadini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-intervenire-subito-per-la-salute-dei-cittadini.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la presentazione del 13 dicembre da parte di AdR e Enac del piano di sviluppo del sistema aeroportuale Romano (Fiumicino, Ciampino e l’improbabile nuovo scalo di Viterbo), il comitato dei cittadini di Ciampino, Roma e Marino che vivono negli abitati circostanti l’aeroporto di Ciampino si ribella e scrive una lettera ai ministri di Trasporti,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/ciampino-intervenire-subito-per-la-salute-dei-cittadini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 2011 da record per l&#8217;aeroporto di Torino</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-da-record-per-laeroporto-di-torino.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-da-record-per-laeroporto-di-torino.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-da-record-per-laeroporto-di-torino.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aeroporto di Torino ha chiuso il 2011 con il record assoluto di passeggeri: 3.710.485, +4,5% rispetto al 2010.Un risultato importante nonostante la crisi, che presumibilmente caratterizzerà anche il 2012.Il mese di dicembre è stato il miglior dicembre nella storia dello scalo con oltre 297mila passeggeri trasportati (7,5%).Nel 2011 i passeggeri di linea nazionali sono stati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-2011-da-record-per-laeroporto-di-torino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aeroporto per Sibari?</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-aeroporto-per-sibari.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-aeroporto-per-sibari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-aeroporto-per-sibari.html</guid>
		<description><![CDATA[La vicenda dell’aeroporto della Sibaritide sembra quasi un dejà vu. Perché mentre l’area del catanzarese, ragionando sulla vecchia suddivisione delle province, ad oggi può contare su due aeroporti tra Lamezia e Crotone, la provincia di Cosenza continua ad essere penalizzata. Un po’ come avviene per la sanità, ad esempio per cardiochirurgia: Catanzaro ha due reparti,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2012/01/un-aeroporto-per-sibari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;aeroporto di Ciampino arriva il Wi-Fi!</title>
		<link>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/allaeroporto-di-ciampino-arriva-il-wi-fi.html</link>
		<comments>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/allaeroporto-di-ciampino-arriva-il-wi-fi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/allaeroporto-di-ciampino-arriva-il-wi-fi.html</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Piemonte, con WI-PIE, un progetto che in 4 anni ha costruito un territorio digitale, portando banda larga e servizi innovativi, con opportunità economiche, sociali e culturali per tutto il Piemonte, cittadini e imprese, ha promosso la realizzazione di infrastrutture di accesso wireless nei luoghi cardine della vita economica e turistica del territorio. Primo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloaerei.net/2011/12/allaeroporto-di-ciampino-arriva-il-wi-fi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

